项目 | 金额 | 计算公式及备注 |
---|---|---|
现款购车价格 | 元 | |
购置税 |
排量1.6升以上
排量1.6升及以下 元 |
购置附加税=购车款/(1+17%)×10% |
验车上牌 | 元 | 此价格仅供参考,具体价格以各地验车上牌价格为准 |
缴纳车船使用税 |
9座以下客车
9座以上客车 元 |
各省不统一,北京9座以下客车为480元/年,9座以上客车540元/年 |
交通事故责任强制保险 |
家用6座以下
家用6座以上 元 |
家用6座以下为950元/年;家用6座以上为1100元/年 |
三角牌 | 元 | |
灭火器 | 元 | |
常规保险合计 | 元/年 | 包括四项常规保险:车损险、第三者责任险、全车盗抢险和不计免赔特约险 |
购车合计 | 3718 元 | |
此价格仅供参考,实际价格应以购买时为准 |
项目 | 选项 | 金额 | 计算公式及备注 |
---|---|---|---|
现款购车价格 | 元 | ||
车价首付款 | 元 | 首付款=新车购置价×30% | |
贷款额 | 元 | 贷款额=新车购置价-首付款 |
|
月付款 | 还款期限
半年 |
元 | 每月所需还款额 |
车辆保险费 | 车损险 | 元 | 240+新车购置价×1.2% |
第三者责任险
限额5万 |
元 | 限额5万交纳1040,限额10万 交纳1300 | |
全车盗抢险 | 元 | 新车购置价×1.1% | |
不计免赔特约险 | 元 | 车辆损失险和第三者保险费之和的20% | |
担保费 |
一年 |
元 | 担保费=贷款额×(一年:1% 二年:2% 三年:3%) |
信用保险费 |
半年
一年 |
元 | 信用保险费=贷款额×(半年:0.6% 一年:1% 一年半:1.5% 二年:2% 二年半:2.5% 三年:3%) |
购置附加费 | 元 | 购车款×10% | |
车船使用税 | 元 | 车船使用税为每年200元 | |
上牌费 | 元 | 普通牌为154元 为车辆照相二张共 20元 | |
公证费 | 元 | 100至300元 | |
验车费 | 元 | ||
费用总计 | 贷款购车款 | 0 元 | 贷款车款=首付款+月付款*贷款期限 |
首期付款总额 | 2073 元 | 首期付款总额=首付款+保险费用+牌证费用 | |
此价格仅供参考,实际价格应以购买时为准 |
保险项目 | 选择 | 保险金额 | 备注 |
---|---|---|---|
现款购车价格 | 元 | ||
强制险种 |
|||
交通事故责任强制保险 | 元 | 必保险项 | |
基本保险 |
|||
第三者商业责任险 | 5万 10万 20万 50万 100万 | 元 | |
车辆损失险 | 元 | ||
车辆盗抢险 | 元 | 新车购置价×1.0% | |
车上责任险 | 驾驶员 | 元 | |
车上人 | 元 | ||
附加险种 |
|||
自燃损失险 | 元 | ||
玻璃单独破碎险 | 进口风挡 国产风挡 | 元 | 进口新车购置价×0.25% |
国产新车购置价×0.15% | |||
车身划痕险 | 2000 5000 1万 2万 | 元 | 新车购置价×1.2% |
不计免赔特约险 | A 车辆损失险不计免赔特约条款 | 元 | |
B 第三者责任险不计免赔特约条款 | 元 | ||
C 车上人员责任险不计免赔特约条款 | 元 | ||
D 盗抢险不计免赔特约条款 | 元 | ||
E 车身划痕损失险不计免赔特约条款 | 元 | ||
保费总计 | 950 元 | 各项保险额总和 | |
此价格仅供参考,实际价格应以购买时为准 |